Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
01:24 saat
16 Ekim 2024
12 Rebiü’l-Ahir 1446
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:56
Güneş
07:19
Öğle
13:05
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:59
Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Eki Çrş | 12 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:19 | 13:05 | 16:09 | 18:41 | 19:59 |
17 Eki Prş | 13 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:20 | 13:05 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
18 Eki Cum | 14 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:21 | 13:05 | 16:07 | 18:38 | 19:56 |
19 Eki Cts | 15 Rebiü’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:22 | 13:04 | 16:06 | 18:36 | 19:55 |
20 Eki Paz | 16 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:23 | 13:04 | 16:05 | 18:35 | 19:53 |
21 Eki Pzt | 17 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:25 | 13:04 | 16:04 | 18:34 | 19:52 |
22 Eki Sal | 18 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:26 | 13:04 | 16:03 | 18:32 | 19:51 |
23 Eki Çrş | 19 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:27 | 13:04 | 16:01 | 18:31 | 19:49 |
24 Eki Prş | 20 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:28 | 13:04 | 16:00 | 18:29 | 19:48 |
25 Eki Cum | 21 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:29 | 13:03 | 15:59 | 18:28 | 19:47 |
26 Eki Cts | 22 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
27 Eki Paz | 23 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 15:57 | 18:25 | 19:44 |
28 Eki Pzt | 24 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:32 | 13:03 | 15:56 | 18:24 | 19:43 |
29 Eki Sal | 25 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 15:55 | 18:23 | 19:42 |
30 Eki Çrş | 26 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:35 | 13:03 | 15:54 | 18:22 | 19:41 |
31 Eki Prş | 27 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:36 | 13:03 | 15:53 | 18:20 | 19:40 |
1 Kas Cum | 28 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:37 | 13:03 | 15:52 | 18:19 | 19:39 |
2 Kas Cts | 29 Rebiü’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:38 | 13:03 | 15:51 | 18:18 | 19:38 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak